Showing 13–24 of 35 results
SUNRISE Crystal Bay Resort
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
5400 L.E | 3525 L.E | 3250 L.E | 17-12 to 29-2-2020 |
7150 L.E | 3540 L.E | 3065 L.E | 24-12 to 2-1-2020 |
8600 L.E | 5700 L.E | 5150 L.E | 24-1 to 7-2-2020 |
Meals | Bed & Breakfast | ||
mob | 01147171606 |
Sunrise Garden Beach Resort
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
6375 L.E | 4200 L.E | 3800 L.E | 17-12 to 29-2-2020 |
8100 L.E | 5350 L.E | 4850 L.E | 24-12 to 2-1-2020 |
9420 L.E | 6300 L.E | 5600L.E | 24-1 to 7-2-2020 |
Meals | Breakfast +Lunch +Dinner+ snacks + Soft Drinks | ||
mob | 01147171606 |
Sunrise Romance Sahl Hasheesh
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
5370 L.E | 3525 L.E | 3200 L.E | 17-12 to 29-2-2020 |
6600 L.E | 4350 L.E | 3950 L.E | 24-1 to 7-2-2020 24-12 to 2-1 |
Meals | Bed & Breakfast | ||
MOB | 01147171606 |
Arabella Azur Hurghada resort
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
3520 L.E | 2450 L.E | 2100 L.E | 17-12 to 30-4-2020 |
3890 L.E | 2720 L.E | 2350L.E | 24-12 to 2-1-2020 23-1 to 9-2-2020 16-4 to 24-4-2020 |
Meals | Breakfast +Lunch +Dinner+ snacks + Soft Drinks | ||
mob | 01147171606 |
Pharaoh Azur Hurghada
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
3520 L.E | 2450 L.E | 2100 L.E | 17-12 to 30-4-2020 |
3890 L.E | 2720 L.E | 2350 L.E | 24-12 to 2-1-2020 23-1 to 9-2-2020 16-4 to 24-4 |
Meals | Breakfast +Lunch +Dinner+ snacks + Soft Drinks | ||
mob | 01147171606 |
Sindbad Aqua Park Hurghada
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
2640 L.E | 1750 L.E | 1500 L.E | 17-12 to 30-4-2020 |
3850 L.E | 2530 L.E | 2150 L.E | 25-1 to 6-2-2020 20-4 to 25-4-2020 |
Meals | Only Breakfast | ||
mob | 01147171606 |
Hawaii Le Jardin Aqua Park
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
2325 L.E | 1500 L.E | 1400 L.E | 17-12 to 22-1-2020 7-2 to 18-4 -2020 |
2800 L.E | 1800 L.E | 1750 L.E | 23-1 to 7-2-2020 |
Meals | Breakfast +Lunch +Dinner+ snacks + Soft Drinks | ||
mob | 01147171606 |
Hurghada Long Beach Resort
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
3300 L.E | 2050 L.E | 1950 L.E | 17-12 to 26-12-2019 23-1 to 29-1-2020 |
4190 L.E | 2580 L.E | 2480 L.E | 27-12 to 7-1-2020 |
2950 L.E | 1750 L.E | 1670 L.E | 8-1 to 22-1-2020 |
Meals | Breakfast +Lunch +Dinner+ snacks + Soft Drinks | ||
MOB | 01147171606 |
Stella Di Mare Makadi Gardens Resort
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
3760 L.E | 2320 L.E | 2050 L.E | 17-12 to 16-4-2020 |
4180 L.E | 2580 L.E | 2290 L.E | 24-1 to 8-2-2020 |
4620 L.E | 2850 L.E | 2530 L.E | 28-12 to 3-1-2020 17-4 to 30-4-2020 |
Meals | Breakfast +Lunch +Dinner+ snacks + Soft Drinks | ||
mob | 01147171606 |
Sunny Days Palma De Mirette
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
3350 L.E | 2100 L.E | 2000 L.E | 17-12 to 15-4-2020 |
3600 L.E | 2250 L.E | 2150 L.E | 26-12 to 10-1-2020 |
4050 L.E | 2550 L.E | 2450 L.E | 24-1 to 8-2-2020 16-4 to 24-4-2020 |
Meals | Breakfast +Lunch +Dinner+ snacks + Soft Drinks | ||
MOB | 01147171606 |
three corners sunny beach resort
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
3450 L.E | 2250 L.E | 2100 L.E | 17-12 to 26-12-2019 8-1 to 23-1-2020 11-2 to 8-4-2020 |
3750 L.E | 2475 L.E | 2350 L.E | 27-12 to 7-1-2020 24-1 to 10-2-2020 9-4 to 30-4-2020 |
mob | 01147171606 | ||
Meals | Breakfast +Lunch +Dinner+ snacks + Soft Drinks |
Caves Beach Resort Hurghada
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
5160 L.E | 3400 L.E | 3300 L.E | 17-12 to 29-12-2019 3-1 to 30-4-2020 |
5970 L.E | 3950 L.E | 3850 L.E | 30-12 to 2-1-2020 |
Meals | Breakfast +Lunch +Dinner+ snacks + Soft Drinks | ||
mob | 01147171606 |