Showing 25–34 of 34 results
Sunrise Romance Sahl Hasheesh
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
5370 L.E | 3525 L.E | 3200 L.E | 17-12 to 29-2-2020 |
6600 L.E | 4350 L.E | 3950 L.E | 24-1 to 7-2-2020 24-12 to 2-1 |
Meals | Bed & Breakfast | ||
MOB | 01147171606 |
SUNRISE Marina Resort Port Ghalib
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
4660 L.E | 3060 L.E | 2850 L.E | 19-12 to 29-2-2020 |
6375 L.E | 4275 L.E | 3900 L.E | 24-12 to 2-1-2020 |
7400 L.E | 4900 L.E | 4450 L.E | 24-1 to 7-2-2020 |
Meals | Breakfast +Lunch +Dinner+ snacks + Soft Drinks | ||
mob | 01147171606 |
Arabella Azur Hurghada resort
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
3520 L.E | 2450 L.E | 2100 L.E | 17-12 to 30-4-2020 |
3890 L.E | 2720 L.E | 2350L.E | 24-12 to 2-1-2020 23-1 to 9-2-2020 16-4 to 24-4-2020 |
Meals | Breakfast +Lunch +Dinner+ snacks + Soft Drinks | ||
mob | 01147171606 |
Pharaoh Azur Hurghada
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
3520 L.E | 2450 L.E | 2100 L.E | 17-12 to 30-4-2020 |
3890 L.E | 2720 L.E | 2350 L.E | 24-12 to 2-1-2020 23-1 to 9-2-2020 16-4 to 24-4 |
Meals | Breakfast +Lunch +Dinner+ snacks + Soft Drinks | ||
mob | 01147171606 |
Hawaii Le Jardin Aqua Park
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
2325 L.E | 1500 L.E | 1400 L.E | 17-12 to 22-1-2020 7-2 to 18-4 -2020 |
2800 L.E | 1800 L.E | 1750 L.E | 23-1 to 7-2-2020 |
Meals | Breakfast +Lunch +Dinner+ snacks + Soft Drinks | ||
mob | 01147171606 |
Albatros Sea World Marsa Alam
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
8400 L.E | 5550 L.E | 5450 L.E | 19-12 to 30-4-2020 |
9420 L.E | 6225 L.E | 6150 L.E | 24-12 to 7-1-2020 20-1 to 10-2-2020 9-4 to 22-4-2020 |
Meals | Breakfast +Lunch +Dinner+ snacks + Soft Drinks | ||
mob | 01147171606 |
Stella Di Mare Makadi Gardens Resort
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
3760 L.E | 2320 L.E | 2050 L.E | 17-12 to 16-4-2020 |
4180 L.E | 2580 L.E | 2290 L.E | 24-1 to 8-2-2020 |
4620 L.E | 2850 L.E | 2530 L.E | 28-12 to 3-1-2020 17-4 to 30-4-2020 |
Meals | Breakfast +Lunch +Dinner+ snacks + Soft Drinks | ||
mob | 01147171606 |
Hilton Marsa Alam Nubian Resort
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
11400 L.E | 5970 L.E | 4300 L.E | 19-12 to 31-12-2019 |
8050 L.E | 4275 L.E | 3200 L.E | 1-1 to 29-2-2020 |
Meals | Breakfast +Lunch +Dinner+ snacks + Soft Drinks | ||
mob | 01147171606 |
Porto Marina Beach Resort
Per Person Per 02 Night -03 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
6000L.E | 3800L.E | 3250 L.E | 25-6 to 21-9-2018 |
6500L.E | 4100L.E | 3550L.E | 19-8 to 25-8-2018 |
Meals | Breakfast + Dinner |
Dessole Holiday Taba
Per Person Per 03 Night -04 Days | |||
SGL | DBL | TRPL | Dates |
1780 L.E | 1180 L.E | 1090L.E | 17-12 to 23-12-2019 |
1900 L.E | 1280 L.E | 1150 L.E | 24-12 to 09-01-2020 |
Meals | Breakfast + Lunch | ||
MOB | 01066060492 |